【R5年】11月釣果記録
釣果記録
個人 11/29
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 7枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | 東 52 |
個人 11/27
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 17枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら 67 |
キッコーマンへら研 11/25 西桟橋 259~288
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 10.2㎏ | 9尺・チョーチン・ウドンセット | 山本様 | 259 |
2位 | 8.8㎏ | 14尺・段底・ウドンセット | 篠原様 | 288 |
3位 | 6.1㎏ | 13尺・段底・ウドンセット | 森田様 | 278 |
個人 11/21
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 5枚 | 13尺・段底・カンタン | 中村様 | 北 326 |
日研浮藻支部 11/19 東桟橋 1~33
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 5.55㎏ | 16尺・底・両ダンゴ | 池谷様 | 33 |
2位 | 5.05㎏ | 13尺・段底・カンタン | 栗原様 | 21 |
3位 | 5.00㎏ | 14尺・段底・うどん | 三上様 | 20 |
個人 11/16
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 27枚 | 13尺・段底・カンタン | 中村様 | 東 5 |
個人 11/13
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 7枚 | 13尺・段底・カンタン | 中村様 | 東 10 |
個人 11/9
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 4枚 | 15尺・底・芯華 | 中村様 | さくら 121 |
松電釣友会 11/6 西桟橋 268~280
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 7.6㎏ | 14尺・底・両グル | モギ様 | 277 |
2位 | 4.2㎏ | 15尺・底・両ダンゴ | ヨシムラ様 | 273 |
3位 | 3.6㎏ | 14尺・底・セット | オカダ様 | 271 |
個人 11/6
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 9枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら 128 |
埼玉魚水クラブ 11/5 南桟橋 435~453
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 6.48㎏ | 12尺・天々・両ダンゴ | 杉山様 | 442 |
2位 | 5.80㎏ | 11尺・天々・両ダンゴ | 沢本様 | 447 |
3位 | 5.40㎏ | 11尺・天々・両ダンゴ | 関根様 | 449 |
友栄会 11/5 北桟橋 345~359
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 6.10㎏ | 11尺・メーター・両ダンゴ | 山田様 | 345 |
2位 | 5.45㎏ | 9尺・メーター・ウドンセット | 野中様 | 346 |
3位 | 5.20㎏ | 9尺・カッツケ・ウドンセット | 石塚様 | 357 |
昭和会 11/5 中央桟橋 132~146
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 6.82㎏ | 15尺・底・両ダンゴ | 小川様 | 135 |
2位 | 5.78㎏ | 14尺・底・両ダンゴ | 鈴木様 | 143 |
3位 | 3.95㎏ | 14尺・底・両ダンゴ | 網野様 | 139 |
個人 11/2
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 5枚 | 15尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら 73 |