【R5年】5月釣果記録
釣果記録
個人 5/31
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 27枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | 東 57 |
個人 5/30
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 32枚 | 8尺・メーター・ダンゴ | 増田様 | まき 252 |
岩槻201クラブ 5/28 西桟橋 290~320
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 11.5㎏ | 8尺・チョーチン・ウドンセット | 若林様 | |
2位 | 11.2㎏ | 9尺・カッツケ・ヒゲトロセット | 中島様 | |
3位 | 8.2㎏ | 10尺・チョーチン・ヒゲトロセット | 加藤様 |
吉川へら研 5/28 さくら桟橋 100~116
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 22.8㎏ | 8尺・天々・ヒゲトロセット | スカ様 | 104 |
2位 | 20.5㎏ | 8尺・天々・ウドンセット | イシワタ様 | 108 |
3位 | 18.9㎏ | 8尺・カッツケ・ヒゲトロセット | セキノ様 | 114 |
個人 5/25
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 26枚 | 14尺(15尺)・段底・カンタン | 中村様 | 東 57 |
境SFC 5/24 西桟橋 293~301
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 8.55㎏ | 15尺・底 | 倉持様 | |
2位 | 7.90㎏ | 12尺・1m | 小林様 | |
3位 | 6.50㎏ | 15尺・底 | 野口様 |
個人 5/22
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 16枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら 67 |
宝友クラブ 5/21 西桟橋 290~301
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 7.0㎏ | 10尺・1m・両ダンゴ | 鈴木様 | 298 |
2位 | 4.6㎏ | 8尺・1m・セット | 天●●様 | 286 |
3位 | 3.6㎏ | 16尺・底・ダンゴ | 柴田様 | 300 |
M.S.C 5/21 中央桟橋 163~172
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 7.8㎏ | 10尺・宙・両ダンゴ | 山岸様 | |
2位 | 5.8㎏ | 8尺・チョーチン・セット | 芳野様 | |
3位 | 3.4㎏ | 10尺・チョーチン・セット | 平野様 |
幸手同志会 5/21 西桟橋 303~320
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 10.60㎏ | 10尺・1m・両ダンゴ | 栗原様 | 307 |
2位 | 6.55㎏ | 16.5尺・2m・両ダンゴ | 中村様 | 305 |
3位 | 5.80㎏ | 19尺・ドボン・オカメ | 秋葉様 | 320 |
三和へら研 5/21 南桟橋 440~454
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 7.3㎏ | 9尺・50cm・ダンゴ | 峯様 | 453 |
2位 | 5.4㎏ | 9尺・50cm・ダンゴ | 羽部様 | 448 |
3位 | 4.9㎏ | 9尺・1m・ウドンセット | 森様 | 451 |
個人 5/21
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 13枚 | 8尺・天々・ウドン | 田中様 | 東 63 |
Tea韋駄天 5/20 西桟橋 292~316
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 19.5㎏ | 8尺・1.2m・セット | サット様 | |
2位 | 17.1㎏ | 8尺・1m・セット | 中村様 | |
3位 | 12.3㎏ | 9尺・1.2m・セット | 大内様 |
アカイヘラ研 5/20 南桟橋 446~455
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 11.0㎏ | 9尺・1m・ダンゴ | 小林様 | 450 |
2位 | 9.5㎏ | 9尺・1m・ダンゴ | 金子様 | 452 |
3位 | 9.0㎏ | 10尺・1m・ダンゴ | 大里様 | 448 |
個人 5/16
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 14枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | 東 11 |
- | 8枚/時間 | 15尺・底・両ダンゴ | 横山様 | 東 52 |
- | 7枚/時間 | 8尺・チョーチン・ウドンセット | 田邊 | 東 50 |
睦水会 5/15 西桟橋 280~289
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 25.75㎏ | 8尺・1m・両ダンゴ | 黒沼様 | |
2位 | 22.60㎏ | 8尺・天々・両ダンゴ | 山田様 | |
3位 | 14.95㎏ | 14尺・底・両ダンゴ | 高橋様 |
道満ヘラブナ会 5/13 南桟橋 431~455
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 27.9㎏ | 8尺・メーター・ダンゴ | 石坂様 | 437 |
2位 | 20.6㎏ | 9尺・天々・ダンゴ | 宮沢様 | 434 |
3位 | 19.6㎏ | 8尺・天々・ダンゴ | 増倉様 | 432 |
個人 5/11
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 21枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | 東 53 |
個人 5/9
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 41枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | 東 53 |
川口第一の会 5/7 西桟橋 292~318
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 12.12㎏ | 10尺・カッツケ・力玉 | ワシオ様 | |
2位 | 11.72㎏ | 10尺・1本半・両ダンゴ | 鈴木様 | |
3位 | 10.66㎏ | 8尺・1m・力玉 | 柴道様 |
個人 5/1
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 20枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | 東 53 |