【R5年】4月釣果記録
釣果記録
個人 4/28
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 13枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | 東 53 |
親水会 4/27
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 5.7㎏ | 9尺・チョーチン・両ダンゴ | 関根様 | 279 |
2位 | 4.7㎏ | 9尺・チョーチン・両ダンゴ | 髙山様 | |
3位 | 3.1㎏ | 8尺・チョーチン・力玉セット | 辻様 |
きさらぎ釣友会 4/23 北桟橋 321~336
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 5.6㎏ | 13尺・1.5m・ダンゴ | 新田様 | 330 |
2位 | 5.0㎏ | 8尺・天々・ウドン | 山野井様 | 335 |
川口楽釣会 4/16 北桟橋 322~355
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 9.44㎏ | 8尺・天々・力玉セット | 永瀬様 | |
2位 | 8.70㎏ | 12尺・1.5m・力玉セット | 柴道様 | |
3位 | 7.75㎏ | 9尺・天々・力玉セット | 小松崎様 |
遊心会 4/16 まき桟橋 226~242
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 7.00㎏ | 9尺・天々・セット | 森戸様 | 213 |
2位 | 4.60㎏ | 8尺・天々・セット | 中島様 | 215 |
3位 | 4.44㎏ | 8尺・天々・セット | 石川様 | 217 |
個人 4/16
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 11枚 | 9尺・天々・ウドン 12尺・底・両ダンゴ | Tanaka様 | 東 1 |
岩槻うきみ会 4/15 まき桟橋 228~242
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 10.3㎏ | 10.5尺・チョーチン・両ダンゴ | 鈴木様 | 237 |
2位 | 7.3㎏ | 8尺・チョーチン・両ダンゴ | 塚田様 | 238 |
3位 | 6.8㎏ | 9尺・1m・セット | 西田様 | 233 |
火曜へら鮒会 4/11 西桟橋 291~300
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 11.8㎏ | 8尺・天々・力玉セット | ノザキ様 | 296 |
2位 | 10.0㎏ | 8尺・天々・力玉セット | ミネ様 | 297 |
3位 | 7.8㎏ | 8尺・天々・両ダンゴ | オガワ様 | 292 |
日研鶴瀬支部 4/9 北桟橋 373~387
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 4.0㎏ | 8尺・チョーチン・力玉セット | 関根様 | |
2位 | 3.2㎏ | 8尺・チョーチン・力玉セット | 毛東大介様 | |
3位 | 3.0㎏ | 8尺・チョーチン・力玉セット | 毛東兄様 |
個人 4/4
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 25枚 | 10尺・チョーチン・ダンゴ | マッキー様 | 中央 140 |
友栄会 4/2 北桟橋 345~359
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 6.20㎏ | 8尺・メーター・力玉セット | 針ヶ谷様 | 352 |
2位 | 4.25㎏ | 9尺・50cm・感嘆セット | 野本様 | 349 |
3位 | 3.80㎏ | 11尺・段底・感嘆セット | 石塚様 | 358 |
ふたば会 4/2 西桟橋 280~289
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 6.8㎏ | 9尺・天々・セット | 吉川様 | |
2位 | 6.2㎏ | 10尺・天々・セット | 大谷様 | |
3位 | 6.0㎏ | 8尺・天々・セット | 長島様 |