【R5年】3月釣果記録
釣果記録
パーフェクトクラブ 3/26 中央・さくら桟橋 68~193
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 12.8㎏ | 8尺・天々・セット | 寺田様 | |
2位 | 12.4㎏ | 8尺・天々・セット | 臼井様 | |
3位 | 11.4㎏ | 8尺・メーター・セット | 小林恭之様 |
岩槻201クラブ 3/26 西桟橋 290~304
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 4.6㎏ | 10尺・チョーチン・セット | 加藤元二様 | |
2位 | 4.0㎏ | 9尺・チョーチン・セット | 加藤之男様 | |
3位 | 3.0㎏ | 9尺・チョーチン・セット | 中村秀治様 |
都葛へら研 3/19 北桟橋 346~369
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 5.8㎏ | 13尺・1m・セット | 新田様 | 356 |
2位 | 5.4㎏ | 12尺・1m・セット | 南村様 | 346 |
3位 | 2.4㎏ | 11尺・1m・セット | 吉田様 | 360 |
レッドキャッスル 3/19 さくら桟橋 76~95
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 13.75㎏ | 8尺・チョウチン・セット | 内藤様 | 93 |
2位 | 10.30㎏ | 8尺・チョウチン・セット | 森様 | 85 |
3位 | 7.30㎏ | 9尺・天々・セット | 京山様 | 77 |
とんぼ 3/19 西桟橋 305~319
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 8.2㎏ | 8尺・1m・セット | くにづか様 | |
2位 | 7.6㎏ | 8尺・チョウチン・セット | あさと様 | |
3位 | 6.2㎏ | 11尺・チョウチン・セット | しもざわ様 |
個人 3/14
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 11枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | 東 51 |
へら同友会 3/12 東桟橋 12~21
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 8.0㎏ | 8尺・チョウチン・セット | 奥山様 | 12 |
2位 | 4.8㎏ | 8尺・チョウチン・セット | 小倉様 | 13 |
3位 | 4.6㎏ | 10尺・チョウチン・セット | 川島様 | 15 |
個人 3/10
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 13枚 | 9尺・天々・ウドンセット | 田中様 | 東 3 |
個人 3/9
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 6枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら 128 |
個人 3/7
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 5枚 | 14尺・底・カンタン | 中村様 | さくら 128 |
見沼愛好会 3/5 中央桟橋 130~161・まき桟橋 194~225
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 4.0㎏ | 11尺・チョウチン・ウドンセット | 深沢様 | 212 |
2位 | 2.0㎏ | 9尺・チョウチン・ウドンセット | 中野様 | 147 |
3位 | 1.8㎏ | 14尺・段底・ウドンセット | 小黒様 | 216 |