【R4年】12月釣果記録
釣果記録
武州へら研 12/3 西桟橋 268~277
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 3.1㎏ | 13尺・底 | 本沢様 | 275 |
2位 | 2.5㎏ | 8尺・1本 | 仲様 | 269 |
3位 | 2.3㎏ | 11尺・1本 | 市川様 | 270 |
日信へら研 12/3
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 3.55㎏ | 14尺・段底・セット | 荒井様 | - |
2位 | 2.20㎏ | 9尺・1m・セット | 須永様 | - |
3位 | 1.65㎏ | 13尺・段底・セット | 松本様 | - |
個人 12/3
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 15枚 | 12尺・底・両ダンゴ | 田中様 | 北 336 |
旭へら研 12/4 東桟橋 1~10
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 5.2㎏ | 13尺・天々・ダンゴ | 藤本様 | - |
2位 | 5.0㎏ | 11尺・宙・ダンゴ | 石原様 | - |
3位 | 4.8㎏ | 14尺・底・セット | 目黒様 | - |
国際へら研 12/4 西桟橋 290~299
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 2枚 | 10尺・チョーチン・- | 堀江様 | - |
2位 | 2枚 | 11尺・チョーチン・- | 金子様 | - |
3位 | - | 9尺・チョーチン・- | 飛田和様 | - |
睦月会 12/4 まき桟橋 206~225
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 3.6㎏ | 10尺・天々・力玉 | 杉崎様 | - |
2位 | 3.1㎏ | 17尺・底・グルテン | 荻野目様 | - |
3位 | 3.0㎏ | 12尺・天々・力玉 8尺・メーター・力玉 | 山本様 森園様 | - - |
日研蕨支部 12/4
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 8.62㎏ | 16尺・1.5m・ウドンセット | 内田様 | - |
2位 | 8.40㎏ | 8尺・1m・トロロ | 川島様 | - |
3位 | 6.24㎏ | 11尺・1.5m・ウドンセット | 田中様 | - |
個人 12/7
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 14枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら 67 |
トレンディクラブ 12/10 西桟橋 290-320
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 15.2㎏ | 10尺・チョーチン・セット 10尺・1m・セット | 小林様 | - |
2位 | 14.2㎏ | 11尺・チョーチン・セット 11尺・1m・セット | 椎名様 | - |
3位 | 13.2㎏ | 10尺・チョーチン・セット 10尺・1m・セット | 猪様 | - |
日研岩槻支部 12/10
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 12.05㎏ | 8尺・チョーチン・ダンゴ | 児玉様 | - |
2位 | 9.90㎏ | 13尺・底・力玉 | 近藤様 | - |
3位 | 9.25㎏ | 9尺・底・力玉 | 山田様 | - |
根っ子の会 12/11 まき桟橋 200~225
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 5.0㎏ | 9尺・1本半・セット | 橋本様 | 212 |
2位 | 4.5㎏ | 15尺・底・グルテン | 大場様 | 209 |
3位 | 4.3㎏ | 9尺・チョーチン・セット | 山口様 | 207 |
ミチイト会 12/11 北桟橋 379~388
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | - | 12尺・天々・ウドンセット | 岡芹様 | 378 |
孔雀会 12/11 西桟橋 276~289
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 4.45㎏ | 8尺・天々・ウドンセット | 斉藤様 | 280 |
2位 | 3.90㎏ | 13尺・段底・ウドンセット | 金子様 | 286 |
3位 | 3.70㎏ | 8尺・浅ダナ・ウドンセット | 吉野様 | 281 |
白寿会 12/11 中央桟橋 140~159
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 7.5㎏ | 10.5尺・9.5・ウドンセット | 荒巻様 | 140 |
2位 | 6.0㎏ | 12尺・天々・ウドンセット | タカノハシ様 | 143 |
3位 | 5.8㎏ | 12尺・天々・ウドンセット | 山本様 | 142 |
竹内つり吉会 12/11 東桟橋 3~17
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 8.0㎏ | 12尺・2m・ウドンセット | コバヤシ様 | 7 |
2位 | 3.5㎏ | 13尺・底・両グルテン | セキネ様 | 4 |
3位 | 3.4㎏ | 21尺・底・両グルテン | ナカムラ様 | 10 |
泡友会 12/11 西桟橋 290~304
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 5.1㎏ | 12尺・天々・セット | 中村様 | 294 |
2位 | 4.3㎏ | 13尺・段底・ウドン | 餅田様 | 301 |
3位 | 4.1㎏ | 8尺・m・セット | 正木様 | 295 |
菊水会 12/11 南桟橋 429~440
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 3.5㎏ | 17尺・底・芯華 | 柳川様 | 432 |
2位 | 2.9㎏ | 16尺・底・芯華 | 橋本様 | 436 |
3位 | 2.8㎏ | 16尺・底・芯華 | 川村様 | 438 |
赤羽竹心会 12/11 南桟橋 412~421
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 12.0㎏ | 13尺・2本・バラケ、力玉 | 西山様 | 418 |
2位 | 5.9㎏ | 19尺・底・グルテン | 吉原様 | 413 |
3位 | 5.2㎏ | 11尺・1.5・バラケ、力玉 | 渡辺様 | 416 |
個人 12/12
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 24枚 | 15尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら 67 |
個人 12/15
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 16枚 | 16尺、15尺・段底・カンタン | 中村様 | まき 213 |
昴釣友会 12/17 西桟橋 258~289
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 16.2㎏ | 9尺・天々・セット | 関根様 | 271 |
2位 | 14.5㎏ | 9尺・m・セット | 増谷様 | - |
3位 | 12.1㎏ | 8尺・天々・セット | 小泉様 | 288 |
個人 12/17
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 17枚 | 15尺・段底・ウドン | 田中様 | 東 33 |
魚専クラブ 12/18 西桟橋 260~270
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 7.0㎏ | 13尺・底・力玉 | 今井様 | - |
2位 | 4.6㎏ | 16尺・底・- | 加藤様 | - |
3位 | 4.0㎏ | 9尺・天々・力玉 | 江副様 | - |
SSK21 12/18 南桟橋 447~456
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 4.50㎏ | 18尺・底・両グル | 小島様 | 455 |
2位 | 3.05㎏ | 16・-・両ダンゴ | 石林様 | 450 |
3位 | 2.60㎏ | 15尺・-・両グル | 鈴木様 | 448 |
平成釣友会 12/18 中央桟橋 131~150
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 6.95㎏ | 15尺・天々、段底・タピオカ | 金川様 | 145 |
2位 | 2.75㎏ | 13.5尺・段底・タピオカ | シライシ様 | 132 |
3位 | 2.45㎏ | 15尺・底・グルテン | イマイ様 | 140 |
個人 12/19
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 3枚 | 15尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら 68 |
ジャンボクラブ 12/21 中央桟橋 130~148
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 13.0㎏ | 15尺・底・両グル | 関口様 | 143 |
2位 | 5.1㎏ | 15尺・底・両グル | 今井様 | 133 |
3位 | 4.7㎏ | 14尺・底・両グル | 折原様 | 139 |
個人 12/21
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 11枚 | 16尺・段底・カンタン | 中村様 | まき 213 |
フジノンヘラ研 12/24 西桟橋 273~287
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 5.73㎏ | 14尺・段底・- | 坂巻様 | - |
2位 | 4.30㎏ | 14尺・段底・- | 内海様 | - |
3位 | 3.00㎏ | 14尺・段底・- | 大塚様 | - |
個人 12/26
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 7枚 | 15尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら 96 |