【R4年】11月釣果記録
釣果記録
埼玉魚水クラブ 11/6 南桟橋440~453
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 7.89kg | 10.5尺・天々・セット | 杉山様 | 447 |
2位 | 6.45kg | 11尺・天々・セット | 関根様 | 450 |
3位 | 4.96kg | 8尺・天々・セット | 森様 | 451 |
友栄会 11/6 北桟橋345~359
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 8.4g | 10尺・メーター・ウドンセット | 小川様 | 352 |
2位 | 6.8kg | 8尺・メーター・ウドンセット | 石塚様 | 350 |
3位 | 6.6kg | 9尺・メーター・ウドンセット | 大久保様 | 361 |
松電釣友会 11/7 南桟橋442~454
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 8.0kg | 11尺・一本・両ダンゴ | ヤノクラ様 | 445 |
2位 | 6.2kg | 16尺・底・両ダンゴ | モギ様 | 453 |
3位 | 6.0kg | 17尺・底・セット | オカダ様 | 455 |
個人 11/9
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 30枚 | 10尺・チョウチン・ウドンセット | 塚越様 | 南桟橋 |
魚遊会 11/10 西桟橋274~288
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 10.3kg | 8尺・天々・セット | 大沢様 | 282 |
2位 | 8.5kg | 10尺・天々・セット | 髙山様 | 278 |
3位 | 6.5kg | 10尺・天々・セット | 市村様 | 288 |
個人 11/10
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 10枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら桟橋・71 |
川越魚遊会 11/11 まき桟橋226~238
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 12.0kg | 10尺・チョーチン・ダンゴ | 大木様 | 228 |
2位 | 9.2kg | 9尺・チョーチン・セット | 内田様 | 226 |
3位 | 7.0kg | 12尺・1本半・両グル | 中島様 | 236 |
個人 11/16
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 10枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら桟橋・71 |
韋駄天 11/19 西桟橋 290~320
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 12.1kg | 8尺・天々・ウドン | 真衣様 | - |
2位 | 11.2kg | 11尺・1m・ウドン | 小平様 | - |
3位 | 10.5kg | 11尺・1m・ウドン | 加崎様 | - |
浦波会 11/20 西桟橋 293~310
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 5.8kg | 8尺・天々・ウドンセット | 関口様 | 309 |
2位 | 4.6kg | 13尺・段底・ウドンセット | 安藤様 | 310 |
3位 | 4.2kg | 13尺・段底・ウドンセット | 斉藤様 | 295 |
トーナメントFC 11/20 南桟橋 440~456
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 6.2kg | 18尺・2本・セット | 穀沢様 | 440 |
2位 | 6.0kg | 9尺・チョウチン・セット | 矢口様 | 443 |
3位 | 5.4kg | 15尺・段底・- | 車塚様 | 444 |
葵へら研 11/20 まき桟橋 194~208
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 12.2kg | 8尺・天々・感嘆セット | 伊藤様 | 196 |
2位 | 10.2kg | 9尺・天々・力玉セット | 国島様 | 203 |
3位 | 7.0kg | 9尺・天々・力玉セット | 千代様 | 204 |
日研浮藻支部 11/20 北桟橋 321~359
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 8.72kg | 12尺・60cm・ウドンセット | 石崎様 | - |
2位 | 6.55kg | -・-・- | 岩崎様 | - |
3位 | 5.04kg | -・-・- | 成田様 | - |
潮月会 11/20 西桟橋 266~289
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 5.46kg | 9尺・チョウチン・かんたん | 遠藤様 | 274 |
2位 | 3.78kg | 10尺・チョウチン・かんたん | 堀井様 | 288 |
3位 | 3.47kg | 8尺・カッツケ・かんたん | 渡辺様 | 280 |
個人 11/22
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 9枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら桟橋・67 |
市民釣り大会 神扇杯 11/23
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 12.0kg | - | 井原様 | まき桟橋・203 |
2位 | 10.0kg | - | 久保田様 | 中央桟橋・137 |
3位 | 9.2kg | - | 磯貝様 | 中央桟橋・131 |
個人 11/24
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 7枚 | 15尺・底・両グルテン | 中村様 | さくら桟橋・96 |
キッコーマンへら研 11/26 まき桟橋 195~224
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 17.6kg | 9尺・1メーター・うどんセット | 森田様 | 206 |
2位 | 13.2kg | 8尺・1メーター・うどんセット | 篠原様 | 220 |
3位 | 10.3kg | 10尺・チョウチン・うどんセット | 菊名様 | 203 |
へら探究倶楽部 11/26 中央桟橋 142~151
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 12.0kg | 9尺・メーター・セット | スワ様 | 145 |
2位 | 11.5kg | 10.5尺・メーター・セット | スドウ様 | 150 |
3位 | 6.4kg | 14尺・段底・セット | キタジマ様 | 143 |
春松秋冬の会 11/27 東桟橋 19~33
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 4.3kg | 9尺・一杯・バラケウドン | 早苗様 | 27 |
2位 | 3.2kg | 8尺・一杯・バラケウドン | 正神様 | 31 |
3位 | 3.0kg | 8尺・一杯・バラケウドン | 溠川様 | 29 |
旭ヘラ研 11/27 西桟橋 290~299
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 6.5kg | 14尺・底・ダンゴ | 目黒様 | 292 |
2位 | 3.5kg | 14尺・底・ダンゴ | 藤本様 | 294 |
3位 | 3.0kg | 14尺・底・ダンゴ | 伊藤様 | 296 |
北多摩へら研 11/27 まき桟橋 213~227
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 7.7kg | 9尺・メーター・力玉 | 川久保様 | 223 |
2位 | 6.0kg | 8尺・天々・ウドンセット | 山田様 | 221 |
3位 | 4.8kg | 9尺・天々・力玉 | 西本様 | 222 |
個人 11/28
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
- | 9枚 | 14尺・段底・カンタン | 中村様 | さくら桟橋・67 |
- | 23枚 | 9尺・天々・バラケ+力玉 | 増田様 | 西桟橋 |