【R4年】9月釣果記録
釣果記録
花魚酔会様 9/6(火) まき桟橋 229~238
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 28.9kg | 8.5尺・メーター・ダンゴ | 山本 泰弘様 | 232 |
2位 | 20.0kg | 9尺・メーター・ヒゲ、ダンゴ | 梨本 正義様 | 234 |
3位 | 17.3kg | 8尺・メーター・ダンゴ | 差波 省三様 | 236 |
松伏へら研様 9/10(土) 西桟橋 290~299
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 20.0kg | 14尺・底・両ダンゴ | 堀江様 | 290 |
2位 | 13.0kg | 9尺・チョーチン・トロロ | 吉川様 | 293 |
3位 | 11.0kg | 8尺・1.5m・トロロ | 鈴木様 | 291 |
大沢釣友会 9/11(日) 南桟橋425~445
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 16.8kg | 8尺・天々・ウドンセット | 峰様 | 441 |
2位 | 未記入 | 8尺・天々・ウドンセット | 吉光様 | 430 |
3位 | 7.3kg | 8尺・天々・ウドンセット | 熊谷様 | 444 |
大宮親友会 9/11(日) 西桟橋292~301
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 14.0kg | 9尺・天々・ダンゴ | 海野様 | 294 |
2位 | 11.0kg | 9尺・メーター・ダンゴ | 吉羽様 | 300 |
3位 | 9.0kg | 8尺・天々・ダンゴ | 真田様 | 296 |
境SFC 9/17(日) フリー
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 21.0kg | 9尺・メーター・両ダンゴ | 倉持様 | |
2位 | 19.7kg | 11尺・メーター・ヒゲトロ | 石川様 | |
3位 | 18.7kg | 9尺・メーター・両ダンゴ | 高嶋様 |
野田うきみ会 9/17(土) まき桟橋228~237
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 27.3kg | 8尺・メーター・ダンゴ | 新井様 | 232 |
2位 | 23.1kg | 8尺・メーター・ダンゴ | 山本様 | 235 |
3位 | 18.6kg | 8尺・天々・ダンゴ | 中村様 | 234 |
古河中央へら会 9/23(金) 西桟橋296~305
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 12.9kg | 10尺・天々・ダンゴ | 高田様 | 296 |
2位 | 12.2kg | 11尺・天々・ダンゴ | 田口様 | 298 |
3位 | 未記入 | 11尺・天々・ダンゴ | 関根様 | 300 |
葛飾ヘラ鮒友の会 9/25(日) まき桟橋204~223 228~247
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 14.9kg | 8尺・天々・タピオカ | 鈴木様 | |
2位 | 14.6kg | 8尺・天々・タピオカ | 中村様 | |
3位 | 13.0kg | 9尺・天々・タピオカ | 古田様 |