【R4年】8月釣果記録
釣果記録
古河釣友会様 8/21(日) まき桟橋228~237
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 17.5kg | 10尺・天々・力玉 | 塩沢様
|
|
2位 | 10.0kg | 8尺・天々・オカメ | 増田様 |
|
3位 | 8.5kg | 10尺・天々・力玉 | 相良様 |
|
押堀愛好会様 8/28(日) まき桟橋212~223
順位 | 釣果 | 釣り方・エサ等 | 釣り人 | 釣り座 |
1位 | 未記入 | 9尺・カッツケ・トロ巻き | ナカジマ様 | 223 |
2位 | 未記入 | 12尺・チョーチン・セット | フクダ様 | 219 |
3位 | 未記入 | 9尺・チョーチン・両ダンゴ | ハマノ様 | 221 |

TOPへ戻る